-
آقای ویسواو الکسدستگاه اسمز معکوس بسیار خوب! تامین کننده خدمات و پشتیبانی فنی فوق العاده ای ارائه می دهد. خرید عالی! -
آقای اسماعیل حقیما در حال حاضر با شرکت شنژن هانگجی روی یک پروژه کار میکنیم و بدون تردید میتوانیم بگوییم که آنها بهترین سیستمهای تصفیه آب را از چین ارائه میدهند. تجهیزات آنها مهندسیشده، قابل اعتماد و عملکرد ثابتی را ارائه میدهند - چه برای کاربردهای صنعتی، تجاری یا تخصصی. -
آقای جیمز واتسشرکت تصفیه آب خوب! وقتی با مشکلاتی روبرو می شوم، همیشه می توانند سریعترین راه حل را به من ارائه دهند. بسیار حرفه ای
سیستم تصفیه فاضلاب SS304 با ظرفیت 10 تن در ساعت برای صنایع غذایی و آشامیدنی
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| ظرفیت | 10t/h (قابل تنظیم) | مشبک/صفحه/مواد DAF | SUS304 |
|---|---|---|---|
| ژنراتور ازن/مواد دستگاه آبگیری گریز از مرکز | SS316L | ماده مخزن تساوی | PP/FRP |
| ماژول غشا MBR | PVDF | ضمانت | 2 سال |
| کد HS | 84212199 | بعد از سرویس | پشتیبانی آنلاین 24/7 |
| برجسته کردن | سیستم تصفیه فاضلاب SS304,سیستم تصفیه فاضلاب با ظرفیت 10 تن در ساعت,سیستم فاضلاب صنایع غذایی و آشامیدنی,10t/h wastewater treatment system,food beverage industry wastewater system |
||
I. مروری
سیستمهای تصفیه فاضلاب برای صنایع غذایی و آشامیدنی باید با توجه به ویژگیهایی مانند غلظتهای بالای مواد آلی، جامدات معلق، روغنها و گریسها و افزودنیهای احتمالی طراحی شوند.
II. فرآیند اصلی
آب خام → پیش تصفیه (جداسازی فیزیکی + آمادهسازی آب) → تصفیه بیولوژیکی (هسته: بیهوازی + هوازی / ترکیب اکسیداسیون تماسی / انتخاب واحد) → تصفیه عمیق (دشوار تجزیهپذیر + SS + حذف دقیق میکروارگانیسمها) → پساب منطبق
(تولید همزمان لجن وارد میشود) تصفیه لجن (کاهش + استفاده مجدد) → استفاده مجدد / دفع
III. پارامترهای اصلی ویژگی
| پارامتر | محدوده/الزامات معمول | اهمیت | ||||||
| COD | 1000-10000 میلیگرم در لیتر (آب خام) | انتخاب فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی را تعیین میکند | ||||||
| نسبت BOD₅/COD | ≥0.3 (مطلوب برای تجزیه زیستی) | قابلیت تجزیه زیستی فاضلاب را ارزیابی میکند | ||||||
| SS (جامدات معلق) | 200-2000 میلیگرم در لیتر | بر انتخاب تجهیزات پیش تصفیه تأثیر میگذارد | ||||||
| pH | 6-9 (پس از تصفیه) | از خوردگی یا مهار فعالیت میکروبی جلوگیری میکند | ||||||
| محتوای روغن | < 50 میلیگرم در لیتر (الزامات تخلیه) | به شناورسازی هوا یا جداسازی سانتریفیوژی نیاز دارد | ||||||
| نیتروژن آمونیاکی (NH₃-N) | < 15 میلیگرم در لیتر (استاندارد تخلیه) | به فرآیندهای نیتریفیکاسیون/دنیریفیکاسیون نیاز دارد | ||||||
| بارگذاری لجن (F/M) | 0.1-0.4 کیلوگرمBOD₅/کیلوگرمMLSS·d | راندمان عملیاتی سیستمهای لجن فعال را کنترل میکند | ||||||
IV. انتخاب مواد تجهیزات
| بخش | تجهیزات | توضیحات مواد | ||||||
| پیش تصفیه | گریل/صفحه | فولاد ضد زنگ 304 (مقاوم در برابر خوردگی)؛ نایلون (صفحه انعطافپذیر) | ||||||
| مخزن تعادل | بتن + رزین اپوکسی ضد خوردگی؛ یا PP (پلیپروپیلن)/FRP (پلاستیک تقویتشده با الیاف) | |||||||
| تجهیزات DAF (شناورسازی هوای محلول) | بدنه اصلی: SS304؛ مخزن هوای محلول: فولاد کربنی با پوشش لاستیکی؛ رهاساز: مواد PP | |||||||
| تصفیه بیولوژیکی | راکتور بیهوازی (UASB/IC) | فولاد کربنی با پوشش FRP (ضد خوردگی)؛ یا فولاد ضد زنگ کامل | ||||||
| مخزن هوازی | بتن + پوشش ضد خوردگی (به عنوان مثال، پلیاوره)؛ لولههای هوادهی: UPVC یا EPDM | |||||||
| ماژول غشایی MBR | غشای PVDF (پلیوینیلیدین فلوراید) + پشتیبانی فولاد ضد زنگ | |||||||
| تصفیه پیشرفته | ژنراتور ازن | فولاد ضد زنگ 316L (مقاوم در برابر اکسیداسیون) | ||||||
| فیلتر کربن فعال | فولاد کربنی با پوشش لاستیکی؛ یا FRP (پلاستیک تقویتشده با الیاف) | |||||||
| تصفیه لجن | دستگاه آبگیری سانتریفیوژی | قطعات در تماس با لجن: SS316 یا فولاد ضد زنگ دوبلکس | ||||||
| لوله ها و شیرها | UPVC؛ یا مواد آستر شده با فلوئور (مقاوم در برابر خوردگی، ضد گرفتگی) | |||||||
V. سناریوهای کاربردی معمولی
صنعت آبجوسازی (آبجو، مشروبات الکلی)
فرآوری لبنیات
تولید آبمیوه/نوشیدنی
فرآوری گوشت
VI. در اینجا یک راهنما برای دریافت یک نقل قول مناسب وجود دارد
منبع آب خام/آب را به ما بگویید (آب لوله کشی، آب چاه یا آب دریا و غیره)
گزارش تجزیه و تحلیل آب را ارائه دهید (TDS، هدایت یا مقاومت و غیره)
ظرفیت تولید مورد نیاز (5 متر مکعب در ساعت، 50 متر مکعب در ساعت یا 500 متر مکعب در ساعت و غیره)
آب خالص برای چه استفاده میشود (صنعتی، مواد غذایی و آشامیدنی یا کشاورزی و غیره)
