Hệ thống xử lý nước thải SS304 10 tấn/giờ cho ngành Thực phẩm và Đồ uống
Nguồn gốc | Thâm Quyến, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | HJW |
Chứng nhận | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1SET |
Giá bán | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói | xuất khẩu hộp gỗ tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng | 1-7 ngày làm việc (Depand On Raw Nguyên liệu thả) |
Điều khoản thanh toán | L/C, D/P, T/T, Liên minh phương Tây |
Khả năng cung cấp | > 300 lần/tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xDung tích | 10t/h (có thể tùy chỉnh) | Grille/Màn hình/Vật liệu DAF | SUS304 |
---|---|---|---|
Máy phát điện ozone/vật liệu máy khử nước ly tâm | SS316L | Vật liệu bể cân bằng | PP/FRP |
Mô-đun màng MBR | PVDF | Bảo hành | 2 năm |
Mã HS | 84212199 | sau dịch vụ | Hỗ trợ trực tuyến 24/7 |
Làm nổi bật | Hệ thống xử lý nước thải SS304,Hệ thống xử lý nước thải 10 tấn/giờ,Hệ thống xử lý nước thải ngành thực phẩm và đồ uống |
I. Tổng quan
Hệ thống xử lý nước thải cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống cần được thiết kế cho các đặc tính như nồng độ hữu cơ cao, chất rắn lơ lửng, dầu mỡ và các chất phụ gia có thể có.
II. Quy trình chính
Nước thô → Tiền xử lý (tách vật lý + điều hòa nước) → Xử lý sinh học (cốt lõi: kỵ khí + hiếu khí / kết hợp oxy hóa tiếp xúc / lựa chọn đơn lẻ) → Xử lý sâu (khó phân hủy + SS + loại bỏ chính xác vi sinh vật) → Nước thải đạt chuẩn
(đồng thời phát sinh bùn đi vào) Xử lý bùn (giảm thiểu + tái sử dụng) → Tái sử dụng / Xử lý
III. Các thông số thuộc tính cốt lõi
Thông số | Phạm vi/Yêu cầu điển hình | Ý nghĩa | ||||||
COD | 1000-10000 mg/L (Nước thô) | Xác định việc lựa chọn các quy trình xử lý sinh học | ||||||
Tỷ lệ BOD₅/COD | ≥0.3 (Thuận lợi cho quá trình phân hủy sinh học) | Đánh giá khả năng phân hủy sinh học của nước thải | ||||||
SS (Chất rắn lơ lửng) | 200-2000 mg/L | Ảnh hưởng đến việc lựa chọn thiết bị tiền xử lý | ||||||
pH | 6-9 (Sau xử lý) | Tránh ăn mòn hoặc ức chế hoạt động của vi sinh vật | ||||||
Hàm lượng dầu | < 50 mg/L (Yêu cầu xả thải) | Yêu cầu tuyển nổi bằng khí hoặc tách ly tâm | ||||||
Nitơ amoni (NH₃-N) | < 15 mg/L (Tiêu chuẩn xả thải) | Yêu cầu các quá trình nitrat hóa/khử nitrat hóa | ||||||
Tải trọng bùn (F/M) | 0.1-0.4 kgBOD₅/kgMLSS·d | Kiểm soát hiệu quả hoạt động của hệ thống bùn hoạt tính |
IV. Lựa chọn vật liệu thiết bị
Phần | Thiết bị | Mô tả vật liệu | ||||||
Tiền xử lý | Song chắn rác/Lưới lọc | Thép không gỉ 304 (chống ăn mòn); Nylon (lưới lọc linh hoạt) | ||||||
Bể điều hòa | Bê tông + lớp phủ epoxy chống ăn mòn; hoặc PP (polypropylene)/FRP (nhựa gia cường sợi thủy tinh) | |||||||
Thiết bị DAF (Tuyển nổi bằng không khí hòa tan) | Thân chính: SS304; Bể chứa khí hòa tan: Thép carbon có lớp lót cao su; Bộ phận xả: Vật liệu PP | |||||||
Xử lý sinh học | Lò phản ứng kỵ khí (UASB/IC) | Thép carbon có lớp lót FRP (chống ăn mòn); hoặc thép không gỉ hoàn toàn | ||||||
Bể hiếu khí | Bê tông + lớp phủ chống ăn mòn (ví dụ: polyurea); Ống sục khí: UPVC hoặc EPDM | |||||||
Module màng MBR | Màng PVDF (polyvinylidene fluoride) + giá đỡ bằng thép không gỉ | |||||||
Xử lý nâng cao | Máy tạo ozone | Thép không gỉ 316L (chống oxy hóa) | ||||||
Bộ lọc than hoạt tính | Thép carbon có lớp lót cao su; hoặc FRP (nhựa gia cường sợi thủy tinh) | |||||||
Xử lý bùn | Máy ép bùn ly tâm | Các bộ phận tiếp xúc với bùn: SS316 hoặc thép không gỉ song công | ||||||
Ống và van | UPVC; hoặc vật liệu lót flo (chống ăn mòn, chống tắc nghẽn) |
V. Các tình huống ứng dụng điển hình
Ngành công nghiệp sản xuất bia (bia, rượu)
Chế biến sữa
Sản xuất nước ép/đồ uống
Chế biến thịt
VI. Dưới đây là hướng dẫn để bạn có được báo giá phù hợp
Cho chúng tôi biết nước thô/nguồn nước (nước máy, nước giếng hoặc nước biển, v.v.)
Cung cấp báo cáo phân tích nước (TDS, độ dẫn điện hoặc điện trở suất, v.v.)
Công suất sản xuất yêu cầu (5m³/H, 50m³/H hoặc 500m³/H, v.v.)
Nước tinh khiết được sử dụng để làm gì (công nghiệp, Thực phẩm và Đồ uống hoặc nông nghiệp, v.v.)