-
বিশুদ্ধ পানির সরঞ্জাম
-
অতি বিশুদ্ধ পানির সরঞ্জাম
-
বিপরীত অসমোসিস সিস্টেম
-
ডিওনাইজড ওয়াটার সিস্টেম
-
অতিপরিস্রাবণ ব্যবস্থা
-
জল নরম করার ব্যবস্থা
-
পুনরুদ্ধারকৃত জল ব্যবস্থা
-
বর্জ্য জল পরিশোধন সিস্টেম
-
সমুদ্রের জলকে নোনামুক্ত করার ব্যবস্থা
-
জল শোধন সরঞ্জাম আনুষাঙ্গিক
-
ঘরোয়া রো ওয়াটার পিউরিফায়ার
-
বাণিজ্যিক জল পরিশোধক
খাদ্য ও পানীয় শিল্পের জন্য SS304 বর্জ্য জল শোধন ব্যবস্থা ১০ টন/ঘণ্টা
উৎপত্তি স্থল | শেনজেন, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | HJW |
সাক্ষ্যদান | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1set |
মূল্য | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের কেস রফতানি করুন |
ডেলিভারি সময় | 1-7 ওয়ার্কিং দিন (কাঁচামাল স্টকিংয়ের উপর ডিপ্যান্ড) |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা | > 300sets/মাস |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xক্ষমতা | 10 টি/ঘন্টা (কাস্টমাইজযোগ্য) | গ্রিল/স্ক্রিন/ডিএএফ উপাদান | SUS304 |
---|---|---|---|
ওজোন জেনারেটর/সেন্ট্রিফুগাল ডিওয়াটারিং মেশিন উপাদান | SS316L | সমতা ট্যাঙ্ক উপাদান | পিপি/এফআরপি |
এমবিআর মেম্ব্রান মডিউল | পিভিডিএফ | ওয়ারেন্টি | ২ বছর |
এইচএস কোড | 84212199 | চাকরী শেষে | 24/7 অনলাইন সমর্থন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | SS304 বর্জ্য জল শোধন ব্যবস্থা,১০ টন/ঘণ্টা বর্জ্য জল শোধন ব্যবস্থা,খাদ্য ও পানীয় শিল্প বর্জ্য জল ব্যবস্থা |
I. সংক্ষিপ্ত বিবরণ
খাদ্য ও পানীয় শিল্পের জন্য বর্জ্য জল শোধন ব্যবস্থা এমন বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য ডিজাইন করা দরকার, যেমন উচ্চ জৈব ঘনত্ব, স্থগিত কঠিন পদার্থ, তেল এবং গ্রীস, এবং সম্ভাব্য সংযোজন।
II. প্রধান প্রক্রিয়া
কাঁচা জল → প্রাক-চিকিৎসা (শারীরিক পৃথকীকরণ + জল কন্ডিশনিং) → জৈবিক চিকিৎসা (মূল: অ্যানেরোবিক + এরোবিক / যোগাযোগ জারণ সংমিশ্রণ / একক নির্বাচন) → গভীর চিকিৎসা (ক্ষয় করা কঠিন + SS + অণুজীবের সঠিক অপসারণ) → অনুগত নিঃসরণ
(একই সাথে কাদা উৎপাদন হয়) কাদা চিকিৎসা (হ্রাস + সম্পদ ব্যবহার) → সম্পদ ব্যবহার / নিষ্পত্তি
III. মূল সম্পত্তির পরামিতি
পরামিতি | সাধারণ পরিসর/প্রয়োজনীয়তা | গুরুত্ব | ||||||
COD | 1000-10000 mg/L (কাঁচা জল) | জৈবিক চিকিৎসা প্রক্রিয়ার নির্বাচন নির্ধারণ করে | ||||||
BOD₅/COD অনুপাত | ≥0.3 (জৈব অবক্ষয়ের জন্য অনুকূল) | বর্জ্য জলের জৈব অবক্ষয়যোগ্যতা মূল্যায়ন করে | ||||||
SS (স্থগিত কঠিন পদার্থ) | 200-2000 mg/L | প্রাক-চিকিৎসা সরঞ্জামের নির্বাচনকে প্রভাবিত করে | ||||||
pH | 6-9 (চিকিৎসার পর) | ক্ষয় বা জীবাণু কার্যকলাপের বাধা এড়ায় | ||||||
তেলের পরিমাণ | < 50 mg/L (ডিসচার্জের প্রয়োজনীয়তা) | বায়ু ফ্লোটেশন বা কেন্দ্রাতিগ পৃথকীকরণ প্রয়োজন | ||||||
অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন (NH₃-N) | < 15 mg/L (ডিসচার্জ স্ট্যান্ডার্ড) | নাইট্রিফিকেশন/ডেনাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন | ||||||
স্লাজ লোডিং (F/M) | 0.1-0.4 kgBOD₅/kgMLSS·d | সক্রিয় কাদা সিস্টেমের অপারেশন দক্ষতা নিয়ন্ত্রণ করে |
IV. সরঞ্জাম সামগ্রী নির্বাচন
বিভাগ | সরঞ্জাম | উপাদান বিবরণ | ||||||
প্রাক-চিকিৎসা | গ্রিল/স্ক্রিন | 304 স্টেইনলেস স্টিল (জারা-প্রতিরোধী); নাইলন (নমনীয় পর্দা) | ||||||
সমানকরণ ট্যাঙ্ক | কংক্রিট + epoxy রজন বিরোধী-জারা; অথবা PP (polypropylene)/FRP (ফাইবার-রিইনফোর্সড প্লাস্টিক) | |||||||
DAF (দ্রবীভূত এয়ার ফ্লোটেশন) সরঞ্জাম | প্রধান শরীর: SS304; দ্রবীভূত বায়ু ট্যাঙ্ক: রাবার আস্তরণ সহ কার্বন ইস্পাত; রিলিজার: PP উপাদান | |||||||
জৈবিক চিকিৎসা | অ্যানেরোবিক রিঅ্যাক্টর (UASB/IC) | FRP আস্তরণ সহ কার্বন ইস্পাত (বিরোধী-জারা); অথবা সম্পূর্ণ স্টেইনলেস স্টিল | ||||||
এরোবিক ট্যাঙ্ক | কংক্রিট + বিরোধী-জারা আবরণ (যেমন, polyurea); বায়ুচলাচল পাইপ: UPVC বা EPDM | |||||||
MBR মেমব্রেন মডিউল | PVDF (polyvinylidene fluoride) ঝিল্লি + স্টেইনলেস স্টিল সমর্থন | |||||||
উন্নত চিকিৎসা | ওজোন জেনারেটর | 316L স্টেইনলেস স্টিল (জারণ-প্রতিরোধী) | ||||||
সক্রিয় কার্বন ফিল্টার | রাবার আস্তরণ সহ কার্বন ইস্পাত; অথবা FRP (ফাইবার-রিইনফোর্সড প্লাস্টিক) | |||||||
স্লাজ চিকিৎসা | কেন্দ্রাতিগ ডিওয়াটারিং মেশিন | কাদার সংস্পর্শে আসা অংশ: SS316 বা দ্বৈত স্টেইনলেস স্টিল | ||||||
পাইপ এবং ভালভ | UPVC; অথবা ফ্লুরিন-যুক্ত উপাদান (জারা-প্রতিরোধী, অ্যান্টি-ক্লোজিং) |
V. সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্য
ব্রুইং শিল্প (বিয়ার, লিকার)
দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ
জুস/বেভারেজ উৎপাদন
মাংস প্রক্রিয়াকরণ
VI. আপনার জন্য একটি উপযুক্ত উদ্ধৃতি পাওয়ার জন্য এখানে একটি নির্দেশিকা রয়েছে
আমাদের কাঁচা জল/জলের উৎস (নলের জল, কূপের জল, বা সমুদ্রের জল, ইত্যাদি) জানান
জল বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রদান করুন (TDS, পরিবাহিতা, বা প্রতিরোধ ক্ষমতা, ইত্যাদি)
প্রয়োজনীয় উৎপাদন ক্ষমতা (5m³/H, 50m³/H, বা 500m³/H, ইত্যাদি)
বিশুদ্ধ জল কিসের জন্য ব্যবহার করা হয় (শিল্প, খাদ্য ও পানীয়, বা কৃষি, ইত্যাদি)