10m3/H Ein-Stufen-RO-Wasseraufbereitungssysteme für die Mineralwasserproduktion
Herkunftsort | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname | Hongjie |
Zertifizierung | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Modellnummer | HJ - PWMi10T |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | US$3000~US$3900 |
Verpackung Informationen | Holzgehäuse für den Ausfuhrstandard |
Lieferzeit | Tage 1-7working |
Zahlungsbedingungen | t/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | > 300 Stück/Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktionskapazität | HJ-PWEle10T | Durchflussrate | 10m ³ /h |
---|---|---|---|
Elektrizitätsversorgung | 380V | Qualität des produzierten Wassers | Leitfähigkeit < 10 μs/cm |
Kerntechnologie | ein-stufige Umkehrosmose (RO) | Schlüsselkomponenten | RO-Membranmodule |
Betriebsmodus | Vollautomatisch (SPS-gesteuert) Garantiezeitraum | Garantiezeit | 2 Jahre |
Produktmerkmale | Stabile Wasserqualität, geringe Betriebskosten, zuverlässige Leistung | Markenname | Hongjie |
Hervorheben | Ein-Stufen-RO-Wasseraufbereitungssysteme,10m3/h RO-Wasseraufbereitungssysteme,10 m3/h RO-Wasserreinigungsmaschine |
I. Einphasiger RO-Prozess:
Rohwasser → Druckpumpe → Multimediafilter → Aktivkohlefilter → Wasserenthärter → Feinfilter → Primäre RO → Reinwassertank → UV-Sterilisator → Wasserentnahmestelle
II. Parameter
Artikel | Spezifikation | ||||||
Produktionskapazität | HJ-PWMi10T | ||||||
Durchflussrate | 10 m³/h | ||||||
Stromversorgung | 380V | ||||||
Produzierte Wasserqualität | Leitfähigkeit< 10 μs/cm | ||||||
Kerntechnologie | Einphasige Umkehrosmose (RO) | ||||||
Hauptkomponenten | RO-Membranmodule | ||||||
Betriebsart | Vollautomatisch (PLC-gesteuert) | ||||||
Garantiezeitraum | 2 Jahre |
III. Details der Prozessausrüstung
Name | Behälter | Marke | Verwendung | ||||
Druckpumpe | SUS-304 | CNP | Stellt die anfängliche Wasserquelle bereit | ||||
Multimediafilter | Edelstahl, Kohlenstoffstahl oder GFK | China | Stellt vorbehandeltes und gereinigtes Wasser bereit | ||||
Aktivkohlefilter | Edelstahl, Kohlenstoffstahl oder GFK | China | Entfernt Sedimente, Mangan, Rost, kolloidale Substanzen und andere Partikel größer als 20 μm | ||||
Wasserenthärter | SUS-304 | China | Eliminiert Calciumionen (Ca²⁺) und Magnesiumionen (Mg²⁺) | ||||
Feinfilter | SUS-304 | China | Entfernt feine Partikel und winzige kolloidale Partikel aus dem Wasser und reduziert seine Trübung auf 1 Grad | ||||
Zwischentank | SUS-304 | China | Speichert vorübergehend den Ausfluss aus dem vorherigen Behandlungsprozess | ||||
Reinwassertank | SUS-304 | China | Speichert das gereinigte Wasser nach der Behandlung | ||||
Reinwasserpumpe | SUS-304 | CNP | Erhöht den Druck des behandelten gereinigten Wassers und leitet es zu jeder Wasserentnahmestelle | ||||
RO Membran | BW30PRO-365 | USA, Dupont | Entfernt gelöste Salze, organische Stoffe, Bakterien, Viren und andere Verunreinigungen aus dem Wasser, um hochreines gereinigtes Wasser zu erzeugen. | ||||
UV-Sterilisator | 100W*2 | China | Tötet Bakterien im Wasser ab. UV für Trinkwasser. Ozongenerator für Flaschenwasser | ||||
Mikroporenfilter | SUS-304 | China | Fängt Verunreinigungen wie Partikel, Kolloide, Bakterien und organische Stoffe im Wasser mit einer Partikelgröße von mehr als 0,1-10 μm ab |
IV. Hier ist eine Richtlinie, um ein passendes Angebot zu erhalten
Teilen Sie uns die Rohwasserquelle mit (Leitungswasser, Brunnenwasser oder Meerwasser usw.)
Stellen Sie einen Wasseranalysebericht bereit (TDS, Leitfähigkeit oder Widerstand usw.)
Erforderliche Produktionskapazität (5 m³/h, 50 m³/h oder 500 m³/h usw.)
Wofür wird das Reinwasser verwendet (Industrie, Lebensmittel und Getränke oder Landwirtschaft usw.)