-
Apparatuur voor zuiver water
-
Ultrazuivere waterapparatuur
-
Omgekeerde Osmosesystemen
-
Gedeioniseerd Watersysteem
-
Ultrafiltratiesystemen
-
Wateronthardingssystemen
-
Hergebruik Watersystemen
-
Systemen voor de behandeling van afvalwater
-
Systemen voor ontzilting van zeewater
-
Toebehoren van waterbehandelingstoestellen
10m3/H Eenfasige RO Waterzuiveringssystemen voor Mineraalwaterproductie
Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
---|---|
Merknaam | Hongjie |
Certificering | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Modelnummer | HJ - PWMi10T |
Min. bestelaantal | 1 set |
Prijs | US$3000~US$3900 |
Verpakking Details | Export standaard houten behuizing |
Levertijd | 1-7working dagen |
Betalingscondities | t/t |
Levering vermogen | > 300 stuks/maand |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductiecapaciteit | HJ-PWEle10T | Debiet | 10m ³ /h |
---|---|---|---|
Elektriciteitsvoorziening | 380V | Geproduceerde waterkwaliteit | Geleidbaarheid < 10 µs/cm |
Kerntechnologie | eenfasige omgekeerde osmose (RO) | Belangrijke onderdelen | RO-membraanmodules |
Operatiemodus | Volledige automatische (PLC-gecontroleerde) garantieperiode | Garantieperiode | 2 jaar |
Productkenmerken | Stabiele waterkwaliteit, lage exploitatiekosten, betrouwbare prestaties | Merknaam | Hongjie |
Markeren | Eénfasige RO Waterzuiveringssystemen,10m3/h RO Waterzuiveringssystemen,10 m3/h RO-waterzuiveringsmachine |
I. Eentraps RO-proces:
Ruw water → Drukpomp → Multimediafilter → Actieve koolfilter → Waterontharder → Precisiefilter → Primaire RO → Zuiverwatertank → UV-sterilisator → Waterpunt
II. Parameters
Item | Specificatie | ||||||
Productiecapaciteit | HJ-PWMi10T | ||||||
Debiet | 10 m³/u | ||||||
Stroomvoorziening | 380V | ||||||
Geproduceerde waterkwaliteit | Geleidbaarheid< 10 μs/cm | ||||||
Kerntechnologie | eentraps Reverse Osmosis (RO) | ||||||
Belangrijkste componenten | RO-membraanmodules | ||||||
Bedrijfsmodus | Volautomatisch (PLC-gestuurd) | ||||||
Garantieperiode | 2 jaar |
III. Details van procesapparatuur
Naam | Container | Merk | Gebruik | ||||
Drukpomp | SUS-304 | CNP | Levert initiële waterbronkracht | ||||
Multimediafilter | Roestvrij staal, koolstofstaal of GVK | China | Levert voorbehandeld en gezuiverd water | ||||
Actieve koolfilter | Roestvrij staal, koolstofstaal of GVK | China | Verwijdert sedimenten, mangaan, roest, colloïdale stoffen en andere deeltjes groter dan 20 μm | ||||
Waterontharder | SUS-304 | China | Elimineert calciumionen (Ca²⁺) en magnesiumionen (Mg²⁺) | ||||
Precisiefilter | SUS-304 | China | Verwijdert fijne deeltjes en kleine colloïdale deeltjes uit water, waardoor de troebelheid wordt verminderd tot 1 graad | ||||
Intermediaire tank | SUS-304 | China | Slaat tijdelijk het effluent van het vorige behandelingsproces op | ||||
Gezuiverde watertank | SUS-304 | China | Slaat het gezuiverde water na behandeling op | ||||
Zuiverwaterpomp | SUS-304 | CNP | Brengt het behandelde gezuiverde water onder druk en levert het aan elk watergebruikspunt | ||||
RO Membraan | BW30PRO-365 | VS, Dupont | Verwijdert opgeloste zouten, organische stoffen, bacteriën, virussen en andere onzuiverheden uit water om zuiver water met een hoge zuiverheid te produceren. | ||||
UV-sterilisator | 100w*2 | China | Doodt bacteriën in water. UV voor direct drinkwater. Ozon generator voor flessenwater | ||||
Microporeus filter | SUS-304 | China | Vangt onzuiverheden op zoals deeltjes, colloïden, bacteriën en organische stoffen in water met een deeltjesgrootte groter dan 0,1-10 μm |
IV. Hier is een richtlijn om een offerte te krijgen
Vertel ons het ruwe water/de waterbron (kraanwater, putwater of zeewater, enz.)
Verstrek een wateranalyse rapport (TDS, geleidbaarheid of weerstand, enz.)
Vereiste productiecapaciteit (5 m³/u, 50 m³/u of 500 m³/u, enz.)
Waar wordt het zuivere water voor gebruikt (industrieel, voedsel en drank of landbouw, enz.)