10m3/H Jednostopniowe systemy uzdatniania wody RO do produkcji wody mineralnej
Miejsce pochodzenia | Shenzhen, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Hongjie |
Orzecznictwo | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Numer modelu | HJ - PWMI10T |
Minimalne zamówienie | 1SET |
Cena | US$3000~US$3900 |
Szczegóły pakowania | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę |
Czas dostawy | 1-7 dni roboczych |
Zasady płatności | T/T |
Możliwość Supply | > 300Sets/miesiąc |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xPojemność produkcyjna | HJ-pwele10t | Natężenie przepływu | 10m3/godz |
---|---|---|---|
Zaopatrzenie w energię elektryczną | 380v | Jakość produkowanej wody | Przewodność <10 μs/cm |
Podstawowa technologia | Jednostopniowa odwrócona osmoza (RO) | Kluczowe komponenty | Moduły membrane RO |
Tryb działania | Pełny automatyczny (kontrolowany przez PLC) okres gwarancyjny | Okres gwarancji | 2 lata |
cechy produktu | Stabilna jakość wody, niski koszt pracy, niezawodna wydajność | Nazwa handlowa | Hongjie |
Podkreślić | Jednostopniowe systemy uzdatniania wody RO,10m3/h Systemy uzdatniania wody RO,10m3/H Maszyna do Uzdatniania Wody RO |
I. Proces RO jednostopniowy:
Woda surowa → Pompa ciśnieniowa → Filtr multimedialny → Filtr z węglem aktywnym → Zmiękczacz wody → Filtr precyzyjny → RO pierwotne → Zbiornik na czystą wodę → Sterylizator UV → Punkt poboru wody
II. Parametry
Pozycja | Specyfikacja | ||||||
Wydajność produkcyjna | HJ-PWMi10T | ||||||
Przepływ | 10m³/h | ||||||
Zasilanie | 380V | ||||||
Jakość wody wyprodukowanej | Przewodność< 10μs/cm | ||||||
Kluczowa technologia | jednostopniowa odwrócona osmoza (RO) | ||||||
Kluczowe komponenty | Moduły membran RO | ||||||
Tryb pracy | W pełni automatyczny (sterowany PLC) | ||||||
Okres gwarancji | 2 lata |
III. Szczegóły dotyczące wyposażenia procesowego
Nazwa | Pojemnik | Marka | Zastosowanie | ||||
Pompa ciśnieniowa | SUS-304 | CNP | Zapewnia początkowe zasilanie źródła wody | ||||
Filtr multimedialny | Stal nierdzewna, stal węglowa lub FRP | Chiny | Zapewnia wstępnie uzdatnione i oczyszczone źródło wody | ||||
Filtr z węglem aktywnym | Stal nierdzewna, stal węglowa lub FRP | Chiny | Usuwa osady, mangan, rdzę, substancje koloidalne i inne cząstki większe niż 20 μm | ||||
Zmiękczacz wody | SUS-304 | Chiny | Eliminuje jony wapnia (Ca²⁺) i jony magnezu (Mg²⁺) | ||||
Filtr precyzyjny | SUS-304 | Chiny | Usuwa drobne cząstki i małe cząstki koloidalne z wody, zmniejszając jej mętność do 1 stopnia | ||||
Zbiornik pośredni | SUS-304 | Chiny | Tymczasowo przechowuje ścieki z poprzedniego procesu uzdatniania | ||||
Zbiornik na czystą wodę | SUS-304 | Chiny | Przechowuje oczyszczoną wodę po uzdatnianiu | ||||
Pompa czystej wody | SUS-304 | CNP | Zwiększa ciśnienie i dostarcza uzdatnioną, oczyszczoną wodę do każdego punktu poboru wody | ||||
RO Membrana | BW30PRO-365 | USA,Dupont | Usuwa rozpuszczone sole, materię organiczną, bakterie, wirusy i inne zanieczyszczenia z wody w celu wytworzenia wysoko oczyszczonej wody. | ||||
Sterylizator UV | 100w*2 | Chiny | Zabija bakterie w wodzie. UV do wody pitnej. Generator ozonu do wody butelkowanej | ||||
Filtr mikroporowaty | SUS-304 | Chiny | Przechwytuje zanieczyszczenia, takie jak cząstki, koloidy, bakterie i materię organiczną w wodzie o wielkości cząstek większej niż 0,1-10μm |
IV. Oto wskazówki, jak uzyskać odpowiednią wycenę
Powiedz nam o surowej wodzie/źródle wody (woda z kranu, woda studzienna, woda morska itp.)
Dostarcz raport z analizy wody (TDS, przewodność lub rezystywność itp.)
Wymagana wydajność produkcyjna (5m³/H, 50m³/H lub 500m³/H itp.)
Do czego używana jest czysta woda (przemysł, żywność i napoje lub rolnictwo itp.)