-
Tuan Wieslaw AlexSangat bagus mesin reverse osmosis! pemasok menawarkan layanan yang luar biasa dan dukungan teknologi. pembelian yang sempurna! -
Bapak Ismail HakkiSaat ini kami sedang bekerja sama dengan Shenzhen Hongjie dalam sebuah proyek, dan tanpa ragu, kami dapat mengatakan bahwa mereka menawarkan sistem filtrasi air terbaik yang berasal dari China. Peralatan mereka direkayasa dengan baik, andal, dan memberikan kinerja yang konsisten—baik untuk aplikasi industri, komersial, maupun khusus. -
Tuan James WattsPerusahaan pengolahan air yang baik! ketika saya mengalami beberapa masalah, mereka selalu dapat menawarkan saya solusi tercepat. sangat profesional
10m3/H Satu Tahap Sistem Pengolahan Air RO Untuk Produksi Air Mineral
| Tempat asal | Shenzen, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Hongjie |
| Sertifikasi | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
| Nomor model | HJ - PWMI10T |
| Kuantitas min Order | 1set |
| Harga | US$29200~US$29500 |
| Kemasan rincian | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
| Waktu pengiriman | 1-7 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T |
| Menyediakan kemampuan | > 300Set/bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Kapasitas Produksi | Hj-pwele10t | Laju aliran | 10m³/jam |
|---|---|---|---|
| Pasokan Listrik | 380v | Kualitas air yang dihasilkan | Konduktivitas <10μs/cm |
| Teknologi inti | Osmosis terbalik satu tahap (RO) | Komponen-komponen kunci | Modul membran RO |
| Mode operasi | Periode garansi otomatis (dikendalikan PLC) penuh | Periode Jaminan | 2 tahun |
| Fitur Produk | Kualitas air yang stabil, biaya operasi rendah, kinerja yang andal | Nama merek | Hongjie |
| Menyoroti | Sistem pengolahan air RO satu tahap,Sistem Pengolahan Air RO 10m3/h,Mesin Pengolah Air RO 10m3/H |
||
I.Proses RO satu tahap:
Air mentah → Pompa Tekanan → Filter Multimedia → Filter Karbon Aktif → Pembersih Air → Filter Presisi → RO Utama → Tangki Air Murni → Sterilisator UV → Water Point
II.Parameter
| Artikel | Spesifikasi | ||||||
| Kapasitas produksi | HJ-PWMi10T | ||||||
| Tingkat aliran | 10m3/jam | ||||||
| Pasokan Listrik | 380V | ||||||
| Kualitas Air yang Diproduksi | Konduktivitas < 10μs/cm | ||||||
| Teknologi Inti | Reverse Osmosis satu tahap (RO) | ||||||
| Komponen Utama | Modul Membran RO | ||||||
| Mode Operasi | Otomatis penuh (dikendalikan PLC) | ||||||
| Periode garansi | 2 tahun | ||||||
III.Rincian peralatan proses
| Nama | Kontainer | Merek | Penggunaan | ||||
| Pompa bertekanan | SUS-304 | CNP | Memberikan daya sumber air awal | ||||
| Filter Multimedia | Baja tahan karat, baja karbon, atau FRP | Cina | Menyediakan sumber air yang sudah diolah dan dimurnikan | ||||
| Filter Karbon Aktif | Baja tahan karat, baja karbon, atau FRP | Cina | Menghilangkan endapan, mangan, karat, zat koloid, dan partikel lain yang lebih besar dari 20 μm | ||||
| Pembersih Air | SUS-304 | Cina | Menghilangkan ion kalsium (Ca2+) dan ion magnesium (Mg2+) | ||||
| Filter presisi | SUS-304 | Cina | Menghilangkan partikel halus dan partikel koloid kecil dari air, mengurangi keruhnya hingga 1 derajat | ||||
| Tangki menengah | SUS-304 | Cina | Menyimpan sementara limbah dari proses pengolahan sebelumnya | ||||
| Tangki Air Diurapi | SUS-304 | Cina | Simpan air yang dimurnikan setelah diobati | ||||
| Pompa Air Murni | SUS-304 | CNP | Tekanan dan mengirimkan air murni yang diolah ke setiap titik penggunaan air | ||||
| RO Membran | BW30PRO-365 | Amerika Serikat, Dupont | Menghilangkan garam terlarut, zat organik, bakteri, virus dan kotoran lainnya dari air untuk menghasilkan air murni yang tinggi. | ||||
| Sterilisator UV | 100w*2 | Cina | Membunuh bakteri dalam air. UV untuk air minum langsung. Generator ozon untuk air botol | ||||
| Filter Mikropor | SUS-304 | Cina | Mencegat kotoran seperti partikel, koloid, bakteri, dan zat organik dalam air dengan ukuran partikel lebih besar dari 0,1-10μm | ||||
IV.Ini adalah pedoman untuk mendapatkan penawaran yang tepat
Beritahu kami air mentah/sumber air ((air keran, air sumur, atau air laut, dll.)
Berikan laporan analisis air ((TDS, konduktivitas, atau resistivitas, dll.)
Kapasitas produksi yang dibutuhkan ((5m3/H, 50m3/H,atau 500m3/H, dll)
Apa air murni digunakan untuk ((industri, Makanan dan Minuman, atau pertanian, dll)
