-
Оборудование для чистой воды
-
Оборудование для сверхчистой воды
-
Системы обратного осмоса
-
Деионизированная система водообеспечения
-
Системы ультрафильтрации
-
Системы смягчения воды
-
Возобновляемые водные системы
-
Системы очистки сточных вод
-
Системы опреснения морской воды
-
Аксессуары для оборудования для очистки воды
Одноступенчатые системы обработки воды для производства минеральной воды
Место происхождения | Шэньчжэнь, Китай |
---|---|
Фирменное наименование | Hongjie |
Сертификация | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Номер модели | HJ - PWMi10T |
Количество мин заказа | 1 комплект |
Цена | US$3000~US$3900 |
Упаковывая детали | Экспорт стандартный деревянный корпус |
Время доставки | дни 1-7working |
Условия оплаты | банковский перевод |
Поставка способности | >300 комплектов/месяц |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xПроизводственная мощность | HJ-PWEle10T | Расход | 10m ³ /h |
---|---|---|---|
Электроснабжение | 380 В | Качество производимой воды | Удельная проводимость < 10 мкСм/см |
Основная технология | Одноступенчатый обратный осмос (RO) | Ключевые компоненты | Модули с мембранами РО |
Режим работы | Полностью автоматическая (с управлением от ПЛК) Гарантийный срок | Гарантийный период | 2 года |
Характеристики продукта | Стабильное качество воды, низкие эксплуатационные затраты, надежные показатели | Фирменное наименование | Hongjie |
Выделить | Одноступенчатые системы очистки воды с ОР,Системы очистки воды на 10 м3/ч,Установка водоподготовки RO производительностью 10 м3/ч |
I. Одноступенчатый процесс обратного осмоса:
Исходная вода → Насос повышения давления → Мультимедийный фильтр → Фильтр с активированным углем → Умягчитель воды → Прецизионный фильтр → Основной обратный осмос → Бак чистой воды → УФ-стерилизатор → Точка водоразбора
II. Параметры
Элемент | Спецификация | ||||||
Производительность | HJ-PWMi10T | ||||||
Скорость потока | 10 м³/ч | ||||||
Электропитание | 380 В | ||||||
Качество производимой воды | Проводимость< 10 мкСм/см | ||||||
Основная технология | одноступенчатый обратный осмос (RO) | ||||||
Основные компоненты | Модули мембран обратного осмоса | ||||||
Режим работы | Полностью автоматический (управление ПЛК) | ||||||
Гарантийный срок | 2 года |
III. Детали технологического оборудования
Название | Контейнер | Бренд | Использование | ||||
Насос повышения давления | SUS-304 | CNP | Обеспечивает начальную мощность источника воды | ||||
Мультимедийный фильтр | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь или FRP | Китай | Обеспечивает предварительно очищенный и очищенный источник воды | ||||
Фильтр с активированным углем | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь или FRP | Китай | Удаляет осадки, марганец, ржавчину, коллоидные вещества и другие частицы размером более 20 мкм | ||||
Умягчитель воды | SUS-304 | Китай | Удаляет ионы кальция (Ca²⁺) и ионы магния (Mg²⁺) | ||||
Прецизионный фильтр | SUS-304 | Китай | Удаляет мелкие частицы и крошечные коллоидные частицы из воды, снижая ее мутность до 1 градуса | ||||
Промежуточный бак | SUS-304 | Китай | Временно хранит сточные воды из предыдущего процесса очистки | ||||
Бак очищенной воды | SUS-304 | Китай | Хранит очищенную воду после обработки | ||||
Насос чистой воды | SUS-304 | CNP | Повышает давление и подает очищенную воду в каждую точку водопользования | ||||
RO Мембрана | BW30PRO-365 | США, Dupont | Удаляет растворенные соли, органические вещества, бактерии, вирусы и другие примеси из воды для получения очищенной воды высокой чистоты. | ||||
УФ-стерилизатор | 100 Вт*2 | Китай | Убивает бактерии в воде. УФ для питьевой воды. Озонатор для бутилированной воды | ||||
Микропористый фильтр | SUS-304 | Китай | Перехватывает примеси, такие как частицы, коллоиды, бактерии и органические вещества в воде с размером частиц более 0,1-10 мкм |
IV. Вот руководство, чтобы получить подходящее предложение
Сообщите нам исходную воду/источник воды (водопроводная вода, вода из скважины или морская вода и т. д.)
Предоставьте отчет об анализе воды (TDS, проводимость или удельное сопротивление и т. д.)
Требуемая производительность (5 м³/ч, 50 м³/ч или 500 м³/ч и т. д.)
Для чего используется чистая вода (промышленность, продукты питания и напитки или сельское хозяйство и т. д.)