10m3/H ระบบบําบัดน้ํา RO ระยะเดียว สําหรับการผลิตน้ําแร่

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xความสามารถในการผลิต | hj-pwele10t | อัตราการไหล | 10ลบ.ม./ชม |
---|---|---|---|
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า | 380v | คุณภาพน้ำที่ผลิตได้ | ค่าการนำไฟฟ้า <10μs/cm |
เทคโนโลยีหลัก | Osmosis ย้อนกลับขั้นตอนเดียว (RO) | ส่วนประกอบสำคัญ | โมดูลเมมเบรน RO |
โหมดการทำงาน | ระยะเวลาการรับประกันอัตโนมัติ (ควบคุม PLC) | ระยะเวลาการรับประกัน | 2 ปี |
คุณสมบัติของสินค้า | คุณภาพน้ำที่มั่นคงต้นทุนการทำงานต่ำประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ | ชื่อแบรนด์ | Hongjie |
เน้น | ระบบบําบัดน้ํา RO ระยะเดียว,10m3/h ระบบบําบัดน้ํา RO,เครื่องบําบัดน้ํา 10m3/H RO |
I. กระบวนการ RO ขั้นตอนเดียว:
น้ำดิบ → ปั๊มแรงดัน → ตัวกรองมัลติมีเดีย → ตัวกรองคาร์บอนกัมมันต์ → เครื่องทำน้ำอ่อน → ตัวกรองความแม่นยำ → RO หลัก → ถังเก็บน้ำบริสุทธิ์ → เครื่องฆ่าเชื้อ UV → จุดจ่ายน้ำ
II. พารามิเตอร์
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ||||||
กำลังการผลิต | HJ-PWMi10T | ||||||
อัตราการไหล | 10m³/ชม. | ||||||
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | 380V | ||||||
คุณภาพน้ำที่ผลิต | ค่าการนำไฟฟ้า< 10μs/cm | ||||||
เทคโนโลยีหลัก | Reverse Osmosis (RO) ขั้นตอนเดียว | ||||||
ส่วนประกอบหลัก | โมดูลเมมเบรน RO | ||||||
โหมดการทำงาน | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ (ควบคุมด้วย PLC) | ||||||
ระยะเวลาการรับประกัน | 2 ปี |
III. รายละเอียดของอุปกรณ์กระบวนการ
ชื่อ | ภาชนะ | ยี่ห้อ | การใช้งาน | ||||
ปั๊มแรงดัน | SUS-304 | CNP | ให้พลังงานน้ำต้นทางเริ่มต้น | ||||
ตัวกรองมัลติมีเดีย | สแตนเลส, เหล็กกล้าคาร์บอน หรือ FRP | จีน | ให้น้ำต้นทางที่ผ่านการบำบัดและทำให้น้ำบริสุทธิ์ | ||||
ตัวกรองคาร์บอนกัมมันต์ | สแตนเลส, เหล็กกล้าคาร์บอน หรือ FRP | จีน | กำจัดตะกอน แมงกานีส สนิม สารคอลลอยด์ และอนุภาคอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 20 μm | ||||
เครื่องทำน้ำอ่อน | SUS-304 | จีน | กำจัดไอออนแคลเซียม (Ca²⁺) และไอออนแมกนีเซียม (Mg²⁺) | ||||
ตัวกรองความแม่นยำ | SUS-304 | จีน | กำจัดอนุภาคละเอียดและอนุภาคคอลลอยด์ขนาดเล็กออกจากน้ำ ลดความขุ่นลงเหลือ 1 องศา | ||||
ถังกลาง | SUS-304 | จีน | เก็บกักน้ำที่ไหลออกจากกระบวนการบำบัดก่อนหน้าชั่วคราว | ||||
ถังเก็บน้ำบริสุทธิ์ | SUS-304 | จีน | เก็บน้ำบริสุทธิ์หลังการบำบัด | ||||
ปั๊มน้ำบริสุทธิ์ | SUS-304 | CNP | เพิ่มแรงดันและส่งน้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านการบำบัดไปยังจุดใช้น้ำแต่ละจุด | ||||
RO เมมเบรน | BW30PRO-365 | USA,Dupont | กำจัดเกลือที่ละลาย น้ำมันอินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส และสิ่งสกปรกอื่นๆ ออกจากน้ำ เพื่อผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง | ||||
เครื่องฆ่าเชื้อ UV | 100w*2 | จีน | ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำ UV สำหรับน้ำดื่มโดยตรง เครื่องกำเนิดโอโซนสำหรับน้ำขวด | ||||
ตัวกรองไมโครพอร์ส | SUS-304 | จีน | สกัดกั้นสิ่งสกปรก เช่น อนุภาค คอลลอยด์ แบคทีเรีย และสารอินทรีย์ในน้ำที่มีขนาดอนุภาคใหญ่กว่า 0.1-10μm |
IV. นี่คือแนวทางเพื่อให้คุณได้รับใบเสนอราคาที่เหมาะสม
บอกเราเกี่ยวกับน้ำดิบ/แหล่งน้ำ (น้ำประปา น้ำบาดาล หรือน้ำทะเล ฯลฯ)
ให้รายงานการวิเคราะห์น้ำ (TDS, ค่าการนำไฟฟ้า หรือความต้านทาน ฯลฯ)
กำลังการผลิตที่ต้องการ (5m³/ชม., 50m³/ชม. หรือ 500m³/ชม. ฯลฯ)
น้ำบริสุทธิ์ใช้สำหรับอะไร (อุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม หรือการเกษตร ฯลฯ)