すべての製品
10m3/H 鉱泉水製造用1段RO水処理システム

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
生産能力 | HJ-PWEle10T | 流量 | 10m ³ /h |
---|---|---|---|
電力供給 | 380V | 生産された水の質 | 導電率 < 10µs/cm |
基幹技術 | 一段階逆浸透膜(RO) | 主要部分 | RO膜モジュール |
動作モード | 全自動(PLC制御)保証期間 | 保証期間 | 2 年 |
製品の特徴 | 安定した水質,低運用コスト,信頼性の高い性能 | ブランド名 | Hongjie |
ハイライト | 1段RO水処理システム,10m3/h RO水処理システム,10m3/H RO 水処理機 |
製品の説明
I. 一段ROプロセス:
原水 → 加圧ポンプ → マルチメディアフィルター → 活性炭フィルター → 軟水器 → 精密フィルター → 一次RO → 純水タンク → UV殺菌装置 → 水供給ポイント
II. パラメータ
項目 | 仕様 | ||||||
生産能力 | HJ-PWMi10T | ||||||
流量 | 10m³/h | ||||||
電源 | 380V | ||||||
生成水質 | 導電率< 10μs/cm | ||||||
コア技術 | 一段逆浸透膜(RO) | ||||||
主要コンポーネント | RO膜モジュール | ||||||
運転モード | 全自動(PLC制御) | ||||||
保証期間 | 2年間 |
III. プロセス機器の詳細
名称 | 容器 | ブランド | 用途 | ||||
加圧ポンプ | SUS-304 | CNP | 初期水源の供給 | ||||
マルチメディアフィルター | ステンレス鋼、炭素鋼、またはFRP | 中国 | 前処理および浄化された水源の供給 | ||||
活性炭フィルター | ステンレス鋼、炭素鋼、またはFRP | 中国 | 20 μm以上の沈殿物、マンガン、錆、コロイド物質、その他の粒子を除去 | ||||
軟水器 | SUS-304 | 中国 | カルシウムイオン(Ca²⁺)とマグネシウムイオン(Mg²⁺)を除去 | ||||
精密フィルター | SUS-304 | 中国 | 水から微粒子や微小コロイド粒子を除去し、濁度を1度まで低減 | ||||
中間タンク | SUS-304 | 中国 | 前処理プロセスからの流出物を一時的に貯蔵 | ||||
純水タンク | SUS-304 | 中国 | 処理後の純水を貯蔵 | ||||
純水ポンプ | SUS-304 | CNP | 処理された純水を加圧し、各水使用ポイントに供給 | ||||
RO 膜 | BW30PRO-365 | 米国、デュポン | 水から溶解塩、有機物、バクテリア、ウイルス、その他の不純物を除去し、高純度の純水を生成 | ||||
UV殺菌装置 | 100w*2 | 中国 | 水中のバクテリアを殺菌。直接飲用水にはUV。ボトル水にはオゾン発生器。 | ||||
マイクロポアフィルター | SUS-304 | 中国 | 0.1~10μmの粒子サイズの粒子、コロイド、バクテリア、有機物などの不純物を遮断 |
IV. 適切な見積もりを得るためのガイドライン
原水/水源(水道水、井戸水、海水など)をお知らせください
水質分析レポート(TDS、導電率、抵抗率など)をご提供ください
必要な生産能力(5m³/H、50m³/H、または500m³/Hなど)
純水の用途(工業用、食品・飲料用、農業用など)