| نام تجاری: | Hongjie |
| شماره مدل: | HJ - PWMI10T |
| موق: | 1SET |
| قیمت: | US$29200~US$29500 |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | > 300Sets/ماه |
I.فرایندهای RO یک مرحله ای:
آب خام → پمپ تحت فشار → فیلتر چند رسانه ای → فیلتر کربن فعال → نرم کننده آب → فیلتر دقیق → RO اولیه → مخزن آب خالص → تعقیم کننده UV → نقطه آب
II.پارامترها
| ماده | مشخصات | ||||||
| ظرفیت تولید | HJ-PWMi10T | ||||||
| نرخ جریان | 10 متر در ساعت | ||||||
| تامین برق | 380 ولت | ||||||
| کیفیت آب تولید شده | هدایت < 10μs/cm | ||||||
| تکنولوژی اصلی | یک مرحله از آسموز معکوس (RO) | ||||||
| اجزای کلیدی | ماژول های غشا RO | ||||||
| حالت کار | کاملا اتوماتیک (کنترل شده توسط PLC) | ||||||
| دوره گارانتی | 2 سال | ||||||
III.تفصیلی از تجهیزات فرآیند
| نام | کانتینر | برند | استفاده | ||||
| پمپ تحت فشار | SUS-304 | CNP | تامین قدرت اولیه منبع آب | ||||
| فیلتر چند رسانه ای | فولاد ضد زنگ، فولاد کربن یا FRP | چین | منبع آب پیش پردازش شده و تصفیه شده را فراهم کنید | ||||
| فیلتر کربن فعال | فولاد ضد زنگ، فولاد کربن یا FRP | چین | جدا کردن رسوبات، منگنز، زنگ، مواد کلائیدی و سایر ذرات بزرگتر از 20 μm | ||||
| نرم کننده آب | SUS-304 | چین | یون های کلسیم (Ca2+) و یون های منیزیم (Mg2+) را از بین می برد | ||||
| فیلتر دقیق | SUS-304 | چین | از آب ذرات ظریف و ذرات کوچک کلائیدی را حذف کنید و تیره بودن آن را به 1 درجه کاهش دهید | ||||
| مخزن متوسط | SUS-304 | چین | ذخیره سازی موقت فاضلاب از فرآیند درمان قبلی | ||||
| مخزن آب پاک شده | SUS-304 | چین | پس از درمان آب تصفیه شده را ذخیره کنید | ||||
| پمپ آب خالص | SUS-304 | CNP | فشار و تحویل آب تصفیه شده درمان شده به هر نقطه استفاده از آب | ||||
| RO غشا | BW30PRO-365 | ایالات متحده آمریکا، دوپنت | نمک های محلول شده، مواد آلی، باکتری ها، ویروس ها و سایر ناخالصی ها را از آب حذف می کند تا آب خالص خالص تولید شود. | ||||
| ضدعفونی کننده UV | 100 وات*2 | چین | کشت باکتری در آب. UV برای آب آشامیدنی مستقیم. ژنراتور اوزون برای آب بطری | ||||
| فیلتر میکروپورس | SUS-304 | چین | آلودگی هایی مانند ذرات، کالوئیدها، باکتری ها و مواد آلی در آب با اندازه ذرات بزرگتر از 0.1-10μm را رد می کند | ||||
IV.این یک راهنما برای شما برای گرفتن یک نقل قول مناسب است
به ما آب خام/منبع آب را بگویید ((آب شیر، آب چاه، یا آب دریا، و غیره)
ارائه گزارش تجزیه و تحلیل آب ((TDS ، رسانایی یا مقاومت و غیره)
ظرفیت تولید مورد نیاز ((5m3/H، 50m3/H،یا 500m3/H، و غیره)
آب خالص برای چه استفاده می شود ((صنعت، مواد غذایی و نوشیدنی، یا کشاورزی، و غیره))