-
Equipamento de água pura
-
Equipamento de água ultrapura
-
Sistemas de osmose reversa
-
Abastecimento de água Deionized
-
Sistemas de ultrafiltração
-
Sistemas de Amaciamento de Água
-
Sistemas de Água Recuperada
-
Sistemas de tratamento de águas residuais
-
Sistemas de Dessalinização de Água do Mar
-
Acessórios de equipamento de tratamento de águas
Sistemas de Tratamento de Água por Osmose Reversa (RO) de um Estágio de 10m3/H para Produção de Água Mineral
Lugar de origem | Shenzhen, China |
---|---|
Marca | Hongjie |
Certificação | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Número do modelo | HJ - PWMi10T |
Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
Preço | US$3000~US$3900 |
Detalhes da embalagem | Caixa de madeira padrão de exportação |
Tempo de entrega | dias 1-7working |
Termos de pagamento | T/t |
Habilidade da fonte | >300 conjuntos/mês |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xCapacidade de produção | HJ-PWEle10T | Taxa de fluxo | 10m ³ /h |
---|---|---|---|
Fornecimento de eletricidade | 380 V | Qualidade da água produzida | Condutividade < 10 μs/cm |
Tecnologia de núcleo | Osmosis inversa de um estágio (RO) | Componentes-chave | Módulos de membrana RO |
Modo de funcionamento | Período de garantia completo automático (controlado por PLC) | Período de Garantia | 2 anos |
Características do produto | Qualidade estável da água, baixo custo de exploração, desempenho fiável | Marca | Hongjie |
Destacar | Sistemas de Tratamento de Água por Osmose Reversa (RO) de um Estágio,Sistemas de Tratamento de Água por Osmose Reversa (RO) de 10m3/h,Máquina de tratamento de águas de 10 m3/h |
I.Processo RO de um estágio:
Água crua → Bomba pressurizada → Filtro multimédia → Filtro de carbono ativado → Amaciador de água → Filtro de precisão → RO primário → Tanque de água pura → Esterilizador UV → Water Point
II.Parâmetros
Ponto | Especificações | ||||||
Capacidade de produção | HJ-PWMi10T | ||||||
Taxa de fluxo | 10 m3/h | ||||||
Fornecimento de electricidade | 380 V | ||||||
Qualidade da água produzida | Condutividade < 10 μs/cm | ||||||
Tecnologia de base | Osmosis inversa de um estágio (RO) | ||||||
Principais componentes | Módulos de membrana RO | ||||||
Modo de operação | Automático completo (controlado por PLC) | ||||||
Período de garantia | 2 anos |
III.Detalhes dos equipamentos de processo
Nome | Container | Marca | Utilização | ||||
Bomba de pressão | SUS-304 | CNP | Fornecer energia inicial da fonte de água | ||||
Filtro de multimédia | Aço inoxidável, aço carbono ou FRP | China | Fornecer uma fonte de água pré-tratada e purificada | ||||
Filtro de Carvão Ativado | Aço inoxidável, aço carbono ou FRP | China | Remover sedimentos, manganês, ferrugem, substâncias coloidais e outras partículas com uma dimensão superior a 20 μm | ||||
Amolecedor de água | SUS-304 | China | Elimina íons cálcio (Ca2+) e íons magnésio (Mg2+) | ||||
Filtro de precisão | SUS-304 | China | Remover partículas finas e minúsculas partículas coloidais da água, reduzindo sua turbidez para 1 grau | ||||
Tanque Intermediário | SUS-304 | China | Armazenar temporariamente o efluente do processo de tratamento anterior | ||||
Tanque de água purificada | SUS-304 | China | Armazenar a água purificada após tratamento | ||||
Bomba de água pura | SUS-304 | CNP | Pressiona e entrega a água purificada tratada a cada ponto de utilização de água | ||||
R.O. Membrana | BW30PRO-365 | EUA, Dupont | Remove sais dissolvidos, substâncias orgânicas, bactérias, vírus e outras impurezas da água para produzir água purificada de alta pureza. | ||||
Esterilizador UV | 100w*2 | China | Matar bactérias na água. UV para água potável direta. Gerador de ozônio para água engarrafada | ||||
Filtro microporous | SUS-304 | China | Intercepta impurezas como partículas, colóides, bactérias e substâncias orgânicas na água com tamanho de partícula superior a 0,1-10 μm |
IV.Aqui está uma orientação para obter um orçamento adequado
Diga-nos a água crua/fonte de água ((água de torneira, água de poço ou água do mar, etc.)
Fornecer relatório de análise de água ((TDS, condutividade ou resistividade, etc.)
Capacidade de produção necessária ((5m3/H, 50m3/H, ou 500m3/H, etc.)
Para que é utilizada a água pura (industrial, alimentar, agrícola, etc.)?